お米の食べ比べをしました。
山形県産 つや姫
秋田県産 あきたこまち
北海道産 ななつぼし
新潟県産 コシヒカリ
宮城県産 ひとめぼれ
北海道産 ゆめぴりか
どのお米も粒がひとつひとつがしっかりとし、精米の精度が高く感じました。また、それぞれの特徴があり、食べた人の好みで良し悪しが決まりますが、テレビコマーシャルが先行しているとも感じました。伊賀米コシヒカリは、絶対負けていないと自信に繋がりました。
iPhoneから送信
⌘ツーライフ農園
北出茂樹⌘
食べ比べ 伊賀米 通販 ツーライフ農園
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 1月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
買い物かご
会員様ログイン
買い物かご
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
※赤字は休業日です